METEO
icona handicap-ITA

Partenze in tempo reale

COMPAGNIA DESTINAZIONE N. VOLO ORARIO PREVISTO GATE STATO
FR AMMAN (AMM) FR 01535 06:00 05:53 Gate 23 Partito
FR FUERTEVENTURA (FUE) FR 09422 06:05 05:59 Gate 9 Partito
FR CATANIA (CTA) FR 08268 06:10 06:00 Gate 6 Partito
FR DUBLIN (DUB) FR 05309 06:15 06:16 Gate 25 Partito
FR VALENCIA (VLC) FR 00952 06:20 06:14 Gate 4 Partito
FR EDINBURGH (EDI) FR 03265 06:25 Gate 21 Partito
FR PRAGUE (PRG) FR 08233 06:35 06:28 Gate 8 Partito
FR BUCAREST (OTP) FR 06284 06:40 06:30 Gate 5 Partito
FR CAGLIARI (CAG) FR 06118 07:20 07:07 Gate 11 Partito
EW COLOGNE (CGN) EW 00897 08:25 08:52 Gate 11 Partito
FR GDANSK (GDN) FR 04443 08:30 Gate 7 Partito
FR SEVILLE (SVQ) FR 00355 09:45 09:38 Gate 9 Partito
FR STOCKHOLM (ARN) FR 07990 10:00 10:42 Gate 4 Partito
FR LONDON (STN) FR 00589 10:10 11:00 Gate 25 Partito
FR LAMEZIA TERME (SUF) FR 06936 10:15 10:12 Gate 5 Partito
U2 LONDON (LTN) U2 02490 10:20 10:51 Gate 21 Partito
FR SOFIA (SOF) FR 05010 10:30 11:08 Gate 4 Partito
EN FRANKFURT (FRA)

EN 08871

LH 07401

10:30 11:16 Gate 11 Partito
FR BARI (BRI) FR 06184 10:50 11:32 Gate 4 Partito
U2 BRISTOL (BRS) U2 02840 10:55 11:40 Gate 23 Partito
U2 MANCHESTER (MAN) U2 02130 11:20 12:00 Gate 25 Partito
FR BRUXELLES (CRL) FR 03746 11:25 12:18 Gate 11 Partito
SK COPENHAGEN (CPH) SK 00698 11:45 12:30 Gate 5 Partito
FR MANCHESTER (MAN) FR 05625 12:15 12:33 Gate 22 Partito
FR WROCLAW (WRO) FR 00770 13:00 13:31 Gate 11 Partito
FZ DUBAI (DXB)

FZ 01296

EK 02495

13:10 13:19 Gate 25 Partito
U2 LONDON (LGW) U2 08316 13:15 13:43 Gate 21 Partito
FR LONDON (STN) FR 00585 13:20 13:18 Gate 23 Partito
FR PALERMO (PMO) FR 06256 14:15 Gate 9 Partito
FR PALMA DE MAIORCA (PMI) FR 01485 14:25 14:51 Gate 9 Partito
HV AMSTERDAM (AMS)

HV 05424

KL 02656

14:50 15:18 Gate 10 Partito
FR MADRID (MAD) FR 09471 14:55 15:27 Gate 21 Partito
U2 PARIS (ORY) EC 04806 15:25 16:35 Gate 5 Partito
FR BARI (BRI) FR 09783 15:35 15:32 Gate 23 Partito
FR BARCELONA (GRO) FR 09242 15:35 15:34 Gate 25 Partito
FR TRAPANI (TPS) FR 04873 16:05 16:45 Gate 4 Partito
FR BUDAPEST (BUD) FR 05024 16:40 17:00 Gate 21 Partito
FR WARSAW (WAW) FR 07642 17:45 18:49 Gate 10 Partito
FR KAUNAS (KUN) FR 01809 17:50 21:35 Gate 5 Partito
FR EINDHOVEN (EIN) FR 09923 17:55 18:20 Gate 7 Partito
EN FRANKFURT (FRA)

EN 08873

LH 07403

18:15 19:06 Gate 11 Partito
FR CATANIA (CTA) FR 06204 18:20 21:50 Gate 4 Partito
FR IBIZA (IBZ) FR 08874 18:55 19:08 Gate 10 Partito
NO SHARM EL SHEIKH (SSH) NO 04673 18:55 19:46 Gate 21 Partito
FR BRUXELLES (CRL) FR 03747 19:00 20:39 Gate 5 Partito
FR KRAKOW (KRK) FR 07931 19:05 19:22 Gate 7 Partito
FR PALERMO (PMO) FR 09584 19:15 19:40 Gate 11 Partito
WIZZair TIRANA (TIA) W4 05032 19:30 19:56 Gate 25 Partito
FR BRINDISI (BDS) FR 06019 19:40 21:16 Gate 6 Partito
FR MEMMINGEN (FMM) FR 04711 20:05 22:09 Gate 7 Partito
FR CAGLIARI (CAG) FR 05708 20:45 22:39 Gate 4 Partito
WIZZair WARSAW (WAW) W6 01468 20:50 22:00 Gate 11 Partito
FR PARIS (BVA) FR 00418 21:00 21:49 Gate 9 Partito
BA LONDON (LHR)

BA 00607

AA 06843

21:10 21:40 Gate 23 Partito
U2 LONDON (LGW) U2 08320 21:30 22:00 Gate 25 Partito
FR LONDON (STN) FR 00587 21:50 23:17 Gate 23 Imbarcato
email
FR REGGIO CALABRIA (REG) FR 08507 22:15 22:50 Gate 11 Partito