WEATHER

Real time departures

COMPANY DESTINATION FLIGHT N. TIME EXPECTED GATE STATE
FR TENERIFE (TFS) FR 07476 06:00 05:45 Gate 11 Departed
FR TIRANA (TIA) FR 08390 06:05 05:54 Gate 23 Departed
FR FUERTEVENTURA (FUE) FR 09422 07:40 07:32 Gate 11 Departed
FR PALERMO (PMO) FR 06256 07:45 07:42 Gate 6 Departed
FR BRUXELLES (CRL) FR 03746 09:00 Gate 11 Departed
FR MARRAKECH (RAK) FR 08871 10:35 10:27 Gate 23 Departed
3o CASABLANCA (CMN) 3O 00478 10:50 10:55 Gate 25 Departed
FR BARI (BRI) FR 06184 11:30 11:44 Gate 6 Departed
FR CATANIA (CTA) FR 06204 12:15 12:04 Gate 7 Departed
FR BUDAPEST (BUD) FR 05024 12:50 12:51 Gate 11 Departed
WIZZair TIRANA (TIA) W4 05030 13:05 13:11 Gate 22 Departed
FR LONDON (STN) FR 00585 16:30 16:46 Gate 23 Departed
U2 LONDON (LGW) U2 08318 17:15 17:36 Gate 22 Departed
FR PALERMO (PMO) FR 09514 18:15 18:05 Gate 7 Departed
FR OPORTO (OPO) FR 01041 18:35 Gate 5 Departed
WIZZair TIRANA (TIA) W4 05032 19:45 19:40 Gate 22 Departed
FR BRINDISI (BDS) FR 06019 20:20 Gate 11 Departed